| 茄子鸡柳热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡胸脯肉 | 克 | 133千卡 | 133千卡 | 31.84克 | 8.87克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 总量 | 153克 | 茄子鸡柳热量/卡路里245千卡 | |||

1/9. 启动: 自动启动时间: 0 S温度: 0 ℃茄子洗净切滚刀块

2/9. 启动: 自动启动时间: 0 S温度: 0 ℃鸡晡洗净切条加盐料酒淀粉拌匀备用

3/9. 启动: 自动启动时间: 15 S温度: 180 ℃锅内放油10g

4/9. 启动: 自动启动时间: 30 S温度: 180 ℃下鸡晡翻炒捞出备用

5/9. 启动: 手动启动时间: 15 S温度: 180 ℃放入葱 姜 蒜末干辣椒段炒香

6/9. 启动: 自动启动时间: 120 S温度: 180 ℃放入茄子翻炒

7/9. 启动: 自动启动时间: 60 S温度: 180 ℃加入料酒 生抽 老抽 糖 香醋 水 翻炒

8/9. 启动: 自动启动时间: 400 S温度: 100 ℃小火加盖焖煮

9/9. 启动: 自动启动时间: 60 S温度: 180 ℃加入鸡晡肉 翻炒煮40s后淋入水淀粉出锅
干辣椒的热量212千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含铁,富含锌,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有促进消化、健胃消食、防感冒等功效;可与鹌鹑、豆腐、茄子搭配;与猪肝、南瓜、黄瓜相克,同食可能会引起不适;