| 葡萄鱼热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 沙司 | 克 | 31千卡 | 94千卡 | 1克 | 0克 |
| 淀粉 | 克 | 146千卡 | 364千卡 | 0.2克 | 0.7克 |
| 吉士粉 | 克 | 50千卡 | 357千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 87克 | 葡萄鱼热量/卡路里227千卡 | |||

1/1. 草鱼宰杀干净,取两边鱼肉,打花刀,拍粉油炸,,,最后浇汁即可
沙司的热量94千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
淀粉的热量364千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有预防便秘、润肠通便、补中和血等功效;
吉士粉的热量357千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;