| 酱牛肉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 牛腱子肉 | 克 | 1568千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 白芷 | 克 | 23千卡 | 324千卡 | 8.9克 | 1.5克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 砂仁 | 克 | 17千卡 | 208千卡 | 8.1克 | 1.5克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 甜面酱 | 克 | 128千卡 | 136千卡 | 5.5克 | 0.6克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 大葱 | 克 | 17千卡 | 33千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 豆蔻 | 克 | 25千卡 | 311千卡 | 10.76克 | 6.7克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 甘草 | 克 | 16千卡 | 202千卡 | 4.9克 | 4.2克 |
| 陈皮 | 克 | 33千卡 | 278千卡 | 8克 | 1.4克 |
| 总量 | 1280克 | 酱牛肉热量/卡路里2657千卡 | |||

1/2. 牛腱子肉洗净入冷水加葱姜料酒焯去血水。准备好调料,葱切段姜切片

2/2. 老汤中加入调料煮开后加入牛腱子肉入高压锅25分钟。闷一宿后出锅。
牛腱子肉的热量205千卡(每100克);具有化痰息风、强健筋骨、强筋壮骨等功效;可与土豆、黄豆芽、鸡蛋搭配;与鲇鱼、海螺、木耳菜相克,同食可能会引起不适;
白芷的热量324千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素B1,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有燥湿、祛风、消肿等功效;
桂皮的热量199千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含蛋白质,富含膳食纤维;具有止泻、除积冷、温经止痛等功效;可与狗肉、猪肚、鸡肝搭配;
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有镇痛、温阳散寒、行气等功效;可与牛肉、兔肉搭配;
香叶的热量205千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有止痛散寒、温中行气、除冷健胃等功效;