| 冰糖紫背天葵热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 紫背天葵 | 克 | 1千卡 | 12千卡 | 1.9克 | 0克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 319克 | 冰糖紫背天葵热量/卡路里563千卡 | |||

1/1. 所有用料直接煲开就可以了
紫背天葵的热量12千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有清热解毒、抗病毒、止血等功效;
冰糖的热量397千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有化痰止咳、和胃润肺、润肺等功效;可与银杏、莼菜、石榴搭配;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;