| 牛油果夹全麦蔓越梅吐司热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 牛油果 | 克 | 166千卡 | 160千卡 | 2克 | 14.66克 |
| 脱脂牛奶 | 克 | 46千卡 | 34千卡 | 3.37克 | 0.08克 |
| 桂格燕麦片 | 克 | 324千卡 | 368千卡 | 10.4克 | 7.6克 |
| 总量 | 327克 | 牛油果夹全麦蔓越梅吐司热量/卡路里536千卡 | |||

1/2. 切好面包

2/2. 放上牛油果
牛油果的热量160千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,富含维生素C,富含钾,富含膳食纤维;具有肺结核、润肺清燥、降血压等功效;
脱脂牛奶的热量34千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;
桂格燕麦片的热量368千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;