| 鱼香茄子肉丝面热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 茄子 | 克 | 64千卡 | 18千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 猪肉丝 | 克 | 565千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 面条 | 克 | 741千卡 | 284千卡 | 8.3克 | 0.7克 |
| 总量 | 760克 | 鱼香茄子肉丝面热量/卡路里1370千卡 | |||

1/1. 炒肉
茄子的热量18千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有抑癌抗瘤、益肝、发汗解表等功效;可与基围虾、鲇鱼、苦瓜搭配;与墨鱼、乌鳢、鱿鱼相克,同食可能会引起不适;
面条的热量284千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含铁;具有润肺补肾、益肾、增强免疫力等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;