| 香菇炒白菜热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 白菜 | 克 | 103千卡 | 35千卡 | 2.38克 | 0.41克 |
| 鲜香菇 | 克 | 28千卡 | 19千卡 | 2.2克 | 0.3克 |
| 豆瓣 | 克 | 141千卡 | 178千卡 | 13.6克 | 6.8克 |
| 总量 | 519克 | 香菇炒白菜热量/卡路里272千卡 | |||

1/1. 把主材切断和调料一起炒
白菜的热量35千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有通利肠胃、清热解毒、促消化等功效;可与山楂、五花肉、栗子搭配;与羊肝、山竹、兔肉相克,同食可能会引起不适;
鲜香菇的热量19千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
豆瓣的热量178千卡(每100克);具有止血降压、补中益气、涩精止带等功效;