| 鱼香肉丝热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 猪肉丝 | 克 | 565千卡 | 395千卡 | 14.6克 | 30.8克 |
| 色拉油 | 克 | 503千卡 | 898千卡 | 0克 | 99.8克 |
| 豆瓣 | 克 | 141千卡 | 178千卡 | 13.6克 | 6.8克 |
| 总量 | 278克 | 鱼香肉丝热量/卡路里1209千卡 | |||

1/1. 将肉丝轻轻滑油锅,捞起待用。在将泡生姜,泡海椒蒜炒香加入豆瓣炒一分钟倒入肉丝,小木耳丝,青笋丝,起锅后加入少许红油。
色拉油的热量898千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E;不利含量:胆固醇含量过高;具有降血脂、降低胆固醇、预防心血管疾病等功效;
豆瓣的热量178千卡(每100克);具有补中益气、止血降压、健脾利湿等功效;