| 这杯酒叫无名热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 伏特加 | 克 | 441千卡 | 212千卡 | 0克 | 0克 |
| 苏打水 | 克 | 1千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 杨梅酒 | 克 | 21千卡 | 42千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 391克 | 这杯酒叫无名热量/卡路里463千卡 | |||

1/1. 酸酸的 带着接骨木和柠檬的清香
伏特加的热量212千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
苏打水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
杨梅酒的热量42千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;