| 伏特加沙冰热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 伏特加 | 克 | 441千卡 | 212千卡 | 0克 | 0克 |
| 橙汁 | 克 | 34千卡 | 45千卡 | 0.68克 | 0.06克 |
| 冷冻草莓 | 克 | 211千卡 | 96千卡 | 0.53克 | 0.13克 |
| 总量 | 503克 | 伏特加沙冰热量/卡路里686千卡 | |||
1/1. 将伏特加、橙汁、草莓、橙味奶冻和碎冰一起放到搅拌机里搅拌均匀即可。
伏特加的热量212千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
橙汁的热量45千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;
冷冻草莓的热量96千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;