| 肚子饿的美食热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 牛肉丸 | 克 | 285千卡 | 142千卡 | 20.25克 | 5.78克 |
| 鱼蛋 | 克 | 249千卡 | 76千卡 | 12.3克 | 0.8克 |
| 面条 | 克 | 741千卡 | 284千卡 | 8.3克 | 0.7克 |
| 总量 | 790克 | 肚子饿的美食热量/卡路里1275千卡 | |||
1/3. 煮开水
2/3. 下肉丸
3/3. 下面条
牛肉丸的热量142千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;
鱼蛋的热量76千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高、钠盐含量过高;
面条的热量284千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含铁;具有改善贫血、健脾、养心等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;