| 木耳鱼片热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 木耳 | 克 | 13千卡 | 25千卡 | 0.48克 | 0.04克 |
| 总量 | 50克 | 木耳鱼片热量/卡路里13千卡 | |||

1/9. 启动: 自动启动时间: 0 S温度: 0 ℃把草鱼净肉身切戍片加盐鸡精料酒鸡蛋清1个生粉抓匀备用木耳洗净备用

2/9. 启动: 自动启动时间: 0 S温度: 0 ℃青淑洗净切块胡萝卜去皮切片备用

3/9. 启动: 自动启动时间: 10 S温度: 200 ℃锅内放油

4/9. 启动: 自动启动时间: 180 S温度: 180 ℃将鱼片分批放入锅中过油待鱼身发白涝出控油(分2批过油)

5/9. 启动: 自动启动时间: 7 S温度: 180 ℃锅内留10G油烧热放入葱姜末炒香

6/9. 启动: 自动启动时间: 30 S温度: 180 ℃放入木耳胡萝卜青椒炒

7/9. 启动: 自动启动时间: 10 S温度: 180 ℃加入盐糖料酒 水糖鸡精

8/9. 启动: 自动启动时间: 7 S温度: 180 ℃加入水淀粉勾欠

9/9. 启动: 自动启动时间: 5 S温度: 180 ℃倒入鱼片翻炒出锅
木耳的热量25千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含铁,富含锌,富含膳食纤维;具有大便秘结、减肥、治便秘等功效;可与枣(鲜)、荸荠、竹笋搭配;与田螺、海螺、鸭肉相克,同食可能会引起不适;